Описание
Доставка
Приточная установка ECO 315/1-3,0/1
Вентилятор (cила тока / потребляемая мощность): | 0,245/1,1 A/кВт |
Вентилятор (напряжение/частота/число фаз): | 230/50/1 В/Гц/число фаз |
Вес: | 50 кг |
Вес брутто, кг: | 50 |
Вес нетто, кг: | 50 |
Высота упаковки товара, м: | 0,57 |
Длина упаковки товара, м: | 1,05 |
Количество в упаковке упаковки товара, шт: | 1 |
Количество на палетте упаковки товара, шт: | 1 |
Максимальное давление: | 670 Па |
Объём упаковки товара, м3: | 0,3591 |
Расход воздуха: | 1350 м3/ч |
Ширина упаковки товара, м: | 0,6 |
Электрический нагреватель (мощность): | 3,0 кВт |
Электрический нагреватель (напряжение/частота/число фаз): | 230/50/1 В/Гц/число фаз |
Подробную информацию о доставке товара вы можете посмотреть здесь
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Задать вопрос
Пожалуйста, заполните данные. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.